Base de datos de Access
Atributo | Máximo |
Tamaño de archivo de una base de datos de Microsoft Access (.mdb) (base de datos de Microsoft Access: colección de datos y objetos (como tablas, consultas o formularios), que está relacionada con un tema o propósito concreto. El motor de base de datos Microsoft Jet administra los datos.) | 2 gigabytes menos el espacio necesario para los objetos de sistema (objeto del sistema: objetos de base de datos que define el sistema, como la tabla MSysIndexes, o el usuario. Puede crear un objeto del sistema dando nombre al objeto con USys como primeros cuatro caracteres en el nombre del objeto.). |
Número de objetos en una base de datos | 32,768 |
Módulos (incluyendo formularios e informes con la propiedad TieneUnMóduloAsociado (HasModule) establecida a Verdadero) | 1,000 |
Número de caracteres en un nombre de objeto | 64 |
Número de caracteres en una contraseña | 14 |
Número de caracteres en un nombre de usuario o de grupo | 20 |
Número de usuarios que pueden tener acceso a la vez | 255 |
Tabla
Atributo | Máximo |
Número de caracteres en un nombre de tabla | 64 |
Número de caracteres en un nombre de campo | 64 |
Número de campos en una tabla | 255 |
Número de tablas abiertas | 2.048; el número real puede ser menor debido a las tablas que abre Microsoft Access internamente. |
Tamaño de tabla | 2 gigabytes menos el espacio necesario para los objetos de sistema |
Número de caracteres en un campo de texto | 255 |
Número de caracteres en un campo memo | 65.535 cuando se introducen datos desde la interfaz de usuario; 1 gigabyte de almacenamiento de caracteres cuando se introducen datos mediante código |
Tamaño de un campo objeto OLE | 1 gigabyte |
Número de índices en una tabla | 32 |
Número de campos en un índice | 10 |
Número de caracteres en un mensaje de validación | 255 |
Número de caracteres en una regla de validación | 2,048 |
Número de caracteres en una descripción de tabla o campo | 255 |
Número de caracteres en un registro (sin incluir los campos memo y objeto OLE) | 2,000 |
Número de caracteres en la configuración de una propiedad | 255 |
Consulta
Atributo | Máximo |
Número de relaciones forzadas | 32 por tabla menos el número de índices que hay en la tabla para campos o combinaciones de campos que no forman parte de las relaciones |
Número de tablas en una consulta | 32 |
Número de campos en un conjunto de registros | 255 |
Tamaño de un conjunto de registros | 1 gigabyte |
Límite para ordenar | 255 caracteres en uno o más campos |
Número de niveles de consultas anidadas | 50 |
Número de caracteres en una celda de la cuadrícula de diseño de consulta | 1,024 |
Número de caracteres para un parámetro en una consulta de parámetros | 255 |
Número de AND en una cláusula WHERE o HAVING | 99 |
Número de caracteres en una instrucción SQL | aproximadamente 64.000 |
Formulario e informe
Atributo | Máximo |
Número de caracteres en una etiqueta | 2,048 |
Número de caracteres en un cuadro de texto | 65,535 |
Ancho de formulario o informe | 22 pulgadas (55,87 cm) |
Alto de sección | 22 pulgadas (55,87 cm) |
Alto de todas las secciones más los encabezados de sección (en la vista Diseño (vista Diseño: ventana que muestra el diseño de estos objetos de base de datos: tablas, consultas, formularios, informes, macros y páginas de acceso a datos. En la vista Diseño, puede crear objetos de base de datos nuevos y modificar el diseño de otros existentes.)) | 200 pulgadas (508 cm) |
Número de niveles de formularios o informes anidados | 7 |
Número de campos o expresiones que se pueden ordenar o agrupar en un informe | 10 |
Número de encabezados y pies en un informe | 1 encabezado/pie de informe; 1 encabezado/pie de página; 10 encabezados/pies de grupo |
Número de páginas impresas en un informe | 65,536 |
Número de controles y secciones que puede agregar a lo largo de la vida del formulario o del informe | 754 |
Número de caracteres en una instrucción SQL que actúa como la propiedad OrigenDelRegistro (Recordsource) o OrigenDeLaFila (Rowsource) de un formulario, informe o control (tanto .mdb como .adp) | 32,750 |
Macro
Atributo | Máximo |
Número de acciones en una macro (macro: acción o conjunto de acciones utilizados para automatizar tareas.) | 999 |
Número de caracteres en una condición (condición: parte del criterio que debe cumplir un campo cuando se realiza una búsqueda o se aplica un filtro. Algunas condiciones se deben utilizar con un valor; por ejemplo, el campo Autor con la condición igual a con el valor Juan.) | 255 |
Número de caracteres en un comentario | 255 |
Número de caracteres en un argumento de acción (argumento de acción: información adicional que requieren algunas acciones de macro, por ejemplo, el objeto al que afecta la acción o condiciones especiales en las que tiene lugar la acción.) | 255 |
Proyecto de Access
Atributo | Máximo |
Número de objetos en un proyecto de Microsoft Access (.adp) (proyecto de Microsoft Access: archivo de Access que se conecta con una base de datos de Microsoft SQL Server y se utiliza para crear aplicaciones cliente-servidor. Un archivo de proyecto no contiene datos ni objetos basados en definiciones de datos, como, por ejemplo, tablas o vistas.) | 32,768 |
Módulos (incluyendo formularios e informes con la propiedad TieneUnMóduloAsociado (HasModule) establecida a Verdadero) | 1,000 |
Número de caracteres en un nombre de objeto | 64 |
Número de columnas en una tabla | 250 (Microsoft SQL Server 6.5) 1024 (Microsoft SQL Server 7.0 y 2000) |
Base de datos de Microsoft SQL Server
La especificaciones de capacidad máxima de Microsoft SQL Server se encuentran descritas en la documentación de SQL Server. Para obtener más información acerca de los manuales en línea de SQL Server, visite el sitio Web de MSDN (sólo disponible en inglés).
Formulario e informe
Atributo | Máximo |
Número de caracteres en una etiqueta | 2,048 |
Número de caracteres en un cuadro de texto | 65,535 |
Ancho de formulario o informe | 22 pulgadas (55,87 cm) |
Alto de sección | 22 pulgadas (55,87 cm) |
Alto de todas las secciones más los encabezados de sección (en la vista Diseño (vista Diseño: ventana que muestra el diseño de estos objetos de base de datos: tablas, consultas, formularios, informes, macros y páginas de acceso a datos. En la vista Diseño, puede crear objetos de base de datos nuevos y modificar el diseño de otros existentes.)) | 200 pulgadas (508 cm) |
Número de niveles de formularios o informes anidados | 7 |
Número de campos o expresiones que se pueden ordenar o agrupar en un informe | 10 |
Número de encabezados y pies en un informe | 1 encabezado/pie de informe; 1 encabezado/pie de página; 10 encabezados/pies de grupo |
Número de páginas impresas en un informe | 65,536 |
Número de controles y secciones que puede agregar a lo largo de la vida del formulario o del informe | 754 |
Número de caracteres en una instrucción SQL que actúa como la propiedad OrigenDelRegistro (Recordsource) o OrigenDeLaFila (Rowsource) de un formulario, informe o control (tanto .mdb como .adp) | 32,750 |
Macro
Atributo | Máximo |
Número de acciones en una macro (macro: acción o conjunto de acciones utilizados para automatizar tareas.) | 999 |
Número de caracteres en una condición (condición: parte del criterio que debe cumplir un campo cuando se realiza una búsqueda o se aplica un filtro. Algunas condiciones se deben utilizar con un valor; por ejemplo, el campo Autor con la condición igual a con el valor Juan.) | 255 |
Número de caracteres en un comentario | 255 |
Número de caracteres en un argumento de acción (argumento de acción: información adicional que requieren algunas acciones de macro, por ejemplo, el objeto al que afecta la acción o condiciones especiales en las que tiene lugar la acción.) | 255 |